| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Unia Skierniewice | 32 | 68 | 21 | 5 | 6 | 66 - 40 | ||||||
| 2. | Warta Poznań | 32 | 62 | 17 | 11 | 4 | 53 - 33 | ||||||
| 3. | Olimpia Grudziądz | 32 | 60 | 17 | 9 | 6 | 66 - 40 | ||||||
| 4. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 32 | 54 | 16 | 6 | 10 | 61 - 41 | ||||||
| 5. | Podhale Nowy Targ | 32 | 52 | 13 | 13 | 6 | 43 - 31 | ||||||
| 6. | Śląsk II Wrocław | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 58 - 48 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| 7. | Sandecja Nowy Sącz | 32 | 49 | 12 | 13 | 7 | 48 - 38 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| 8. | Chojniczanka Chojnice | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 53 - 45 | ||||||
| 9. | Hutnik Kraków | 32 | 45 | 12 | 9 | 11 | 45 - 37 | ||||||
| 10. | Świt Szczecin | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 51 - 57 | ||||||
| 11. | Rekord Bielsko-Biała | 32 | 43 | 11 | 10 | 11 | 44 - 46 | ||||||
| 12. | Stal Stalowa Wola | 32 | 40 | 8 | 16 | 8 | 52 - 43 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| 13. | Resovia Rzeszów | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 45 - 44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| 14. | Sokół Kleczew | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 43 - 56 | ||||||
| 15. | Zagłębie Sosnowiec | 32 | 31 | 8 | 7 | 17 | 34 - 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| 16. | KKS Kalisz | 32 | 31 | 7 | 10 | 15 | 35 - 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| 17. | ŁKS II Łódź | 32 | 25 | 5 | 10 | 17 | 31 - 58 | ||||||
| 18. | |
32 | 7 | 0 | 7 | 25 | 18 - 78 | ||||||
| Hutnik Kraków | 1 - 1 | Chojniczanka Chojnice | 25 kwietnia 2026 - 15:30 |
| KKS Kalisz | 3 - 0 | ||
| Olimpia Grudziądz | 2 - 4 | Warta Poznań | 26 kwietnia 2026 - 19:30 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 - 0 | Zagłębie Sosnowiec | 24 kwietnia 2026 - 18:00 |
| Podhale Nowy Targ | 3 - 1 | Świt Szczecin | 26 kwietnia 2026 - 12:00 |
| Resovia Rzeszów | 3 - 0 | ŁKS II Łódź | 24 kwietnia 2026 - 17:00 |
| Stal Stalowa Wola | 1 - 1 | Rekord Bielsko-Biała | 24 kwietnia 2026 - 18:00 |
| Śląsk II Wrocław | 0 - 4 | Sandecja Nowy Sącz | 25 kwietnia 2026 - 13:15 |
| Unia Skierniewice | 2 - 0 | Sokół Kleczew | 26 kwietnia 2026 - 14:30 |