| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Unia Skierniewice | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 56 - 38 | ||||||
| 2. | Olimpia Grudziądz | 28 | 53 | 15 | 8 | 5 | 57 - 33 | ||||||
| 3. | Warta Poznań | 28 | 52 | 14 | 10 | 4 | 46 - 31 | ||||||
| 4. | Podhale Nowy Targ | 28 | 45 | 11 | 12 | 5 | 37 - 27 | ||||||
| 5. | Sandecja Nowy Sącz | 28 | 44 | 11 | 11 | 6 | 43 - 35 | ||||||
| 6. | Śląsk II Wrocław | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 50 - 38 | ||||||
| 7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 51 - 41 | ||||||
| 8. | Chojniczanka Chojnice | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 45 - 38 | ||||||
| 9. | Świt Szczecin | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 45 - 48 | ||||||
| 10. | Hutnik Kraków | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 41 - 35 | ||||||
| 11. | Resovia Rzeszów | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 39 - 39 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 12. | Rekord Bielsko-Biała | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 39 - 43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 13. | Stal Stalowa Wola | 28 | 34 | 7 | 13 | 8 | 46 - 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| 14. | Sokół Kleczew | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 43 - 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| 15. | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 33 - 53 | ||||||
| 16. | KKS Kalisz | 28 | 25 | 5 | 10 | 13 | 29 - 46 | ||||||
| 17. | ŁKS II Łódź | 28 | 24 | 5 | 9 | 14 | 29 - 50 | ||||||
| 18. | |
28 | 7 | 0 | 7 | 21 | 18 - 66 | ||||||
| Chojniczanka Chojnice | 0 - 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 15 sierpnia 2025 - 13:00 |
| 2 - 3 | Sandecja Nowy Sącz | 15 sierpnia 2025 - 12:00 | |
| KKS Kalisz | 1 - 3 | Hutnik Kraków | 17 sierpnia 2025 - 19:30 |
| ŁKS II Łódź | 0 - 0 | Warta Poznań | 17 sierpnia 2025 - 12:00 |
| Podhale Nowy Targ | 1 - 1 | Stal Stalowa Wola | 17 sierpnia 2025 - 14:30 |
| Rekord Bielsko-Biała | 2 - 1 | Sokół Kleczew | 15 sierpnia 2025 - 17:00 |
| Resovia Rzeszów | 1 - 1 | Olimpia Grudziądz | 15 sierpnia 2025 - 18:00 |
| Śląsk II Wrocław | 1 - 1 | Zagłębie Sosnowiec | 16 sierpnia 2025 - 16:00 |
| Unia Skierniewice | 1 - 2 | Świt Szczecin | 15 sierpnia 2025 - 18:00 |