Fortuna I liga - sezon 2022/2023
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. ŁKS Łódź 1227 83 1 22 - 11
2. Puszcza Niepołomice 1225 74 1 19 - 8
3. Ruch Chorzów 1225 74 1 19 - 11
4. Stal Rzeszów 1223 72 3 28 - 18
5. Wisła Kraków 1222 64 2 21 - 14
6. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1120 55 1 18 - 12
7. Podbeskidzie Bielsko-Biała 1218 53 4 14 - 7
8. Górnik Łęczna 1218 46 2 19 - 14
9. Zagłębie Sosnowiec 1217 52 5 14 - 15
10. Chrobry Głogów 1216 44 4 18 - 17
11. GKS Tychy 1215 43 5 20 - 17
12. Chojniczanka Chojnice 1215 43 5 14 - 15
13. GKS Katowice 1214 35 4 14 - 16
14. Arka Gdynia 1213 34 5 22 - 18
15. Sandecja Nowy Sącz 1213 34 5 13 - 18
16. Resovia Rzeszów 1213 34 5 12 - 17
17. Skra Częstochowa 1211 32 7 8 - 14
18. Odra Opole 129 23 7 14 - 20


© Regionalny Futbol 2019-2023 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE