| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | GKS Dąbrówka | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 65 - 50 | ||||||
| 2. | Słoneczny Stok II Białystok | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 59 - 57 | ||||||
| 3. | Elite Team Ząbki | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 42 - 40 | ||||||
| 4. | Constract II Lubawa | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 46 - 36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| 5. | Kia Łowicz | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 37 - 48 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| 6. | AZS AWF Warszawa | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 39 - 62 | ||||||
| 7. | Pegaz Drobin | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 53 - 48 | ||||||
| 8. | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||
| AZS AWF Warszawa | 5 - 5 | Kia Łowicz | 8 lutego 2026 - 19:00 |
| Constract II Lubawa | 5 - 0 | Słoneczny Stok II Białystok | 4 marca 2026 - 18:30 |
| Elite Team Ząbki | 1 - 0 | GKS Dąbrówka | 8 lutego 2026 - 16:00 |
| Pauza: Pegaz Drobin, | |||