| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Lechia Zielona Góra | 34 | 73 | 21 | 10 | 3 | 77 - 17 | ||||||
| 2. | Górnik Polkowice | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 64 - 42 | ||||||
| 3. | Sparta Katowice | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 53 - 34 | ||||||
| 4. | Skra Częstochowa | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 68 - 56 | ||||||
| 5. | Zagłębie II Lubin | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 77 - 61 | ||||||
| 6. | LKS Goczałkowice Zdrój | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 49 - 46 | ||||||
| 7. | MKS Kluczbork | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 67 - 43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 8. | Warta Gorzów Wielkopolski | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 54 - 47 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 9. | Górnik II Zabrze | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 73 - 44 | ||||||
| 10. | Ślęza Wrocław | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 49 - 57 | ||||||
| 11. | Słowianin Wolibórz | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 48 - 49 | ||||||
| 12. | Carina Gubin | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 50 - 51 | ||||||
| 13. | Miedź II Legnica | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 63 - 58 | ||||||
| 14. | Karkonosze Jelenia Góra | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 57 - 56 | ||||||
| 15. | Polonia Nysa | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 51 - 58 | ||||||
| 16. | LZS Starowice Dolne | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 33 - 81 | ||||||
| 17. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 34 | 19 | 5 | 4 | 25 | 28 - 77 | ||||||
| 18. | |
34 | 7 | 2 | 1 | 31 | 21 - 105 | ||||||
| MKS Kluczbork | 2 - 2 | Górnik II Zabrze | 28 lutego 2026 - 17:00 |
| Ślęza Wrocław | 1 - 0 | Karkonosze Jelenia Góra | 27 lutego 2026 - 14:30 |
| Górnik Polkowice | 2 - 0 | LZS Starowice Dolne | 27 lutego 2026 - 15:00 |
| Warta Gorzów Wielkopolski | 5 - 0 | Skra Częstochowa | 28 lutego 2026 - 14:00 |
| Carina Gubin | 1 - 1 | Sparta Katowice | 18 marca 2026 - 14:00 |
| Lechia Zielona Góra | 3 - 0 | ||
| Miedź II Legnica | 1 - 2 | Słowianin Wolibórz | 28 lutego 2026 - 12:00 |
| Pniówek Pawłowice Śląskie | 0 - 4 | Zagłębie II Lubin | 18 marca 2026 - 13:00 |
| LKS Goczałkowice Zdrój | 1 - 2 | Polonia Nysa | 28 lutego 2026 - 13:00 |