III liga - grupa IV - sezon 2022/2023
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Stal Stalowa Wola 1742 133 1 40 - 12
2. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1741 132 2 41 - 14
3. Wieczysta Kraków 1740 124 1 48 - 13
4. Cracovia II Kraków 1732 102 5 41 - 23
5. Czarni Połaniec 1730 100 7 27 - 24
6. Avia Świdnik 1730 86 3 26 - 15
7. Podlasie Biała Podlaska 1726 68 3 37 - 23
8. Sokół Sieniawa 1725 74 6 28 - 31
9. Korona II Kielce 1724 73 7 40 - 27
10. Wisłoka Dębica 1723 65 6 25 - 24
11. Chełmianka Chełm 1722 64 7 22 - 21
12. Podhale Nowy Targ 1721 63 8 24 - 23
13. Orlęta Radzyń Podlaski 1720 62 9 22 - 29
14. Unia Tarnów 1720 55 7 23 - 30
15. KS Wiązownica 1719 54 8 22 - 27
16. ŁKS Łagów 1718 53 9 15 - 33
17. Wisła Sandomierz 1717 52 10 28 - 41
18. Lublinianka Lublin 1713 41 12 15 - 35


© Regionalny Futbol 2019-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE