MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Elana Toruń | 34 | 80 | 24 | 8 | 2 | 78 - 11 | ||||||
2. | Włocłavia Włocławek | 34 | 73 | 23 | 4 | 7 | 99 - 40 | ||||||
3. | Chemik Bydgoszcz | 34 | 71 | 22 | 5 | 7 | 87 - 33 | ||||||
4. | Wda Świecie | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 79 - 40 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
5. | Cuiavia Inowrocław | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 58 - 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
6. | Tłuchovia Tłuchowo | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 77 - 43 | ||||||
7. | Kujawianka Izbica Kujawska | 34 | 58 | 18 | 4 | 12 | 74 - 73 | ||||||
8. | Pogoń Mogilno | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 75 - 52 | ||||||
9. | Sparta Brodnica | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 74 - 61 | ||||||
10. | Start Pruszcz | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 59 - 71 | ||||||
11. | Pomorzanin Serock | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 44 - 45 | ||||||
12. | Pomorzanin Toruń | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 42 - 61 | ||||||
13. | Lech Rypin | 34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 42 - 61 | ||||||
14. | Noteć Łabiszyn | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 45 - 80 | ||||||
15. | Chełminianka Chełmno | 34 | 21 | 6 | 3 | 25 | 39 - 104 | ||||||
16. | Lider Włocławek | 34 | 19 | 5 | 4 | 25 | 52 - 112 | ||||||
17. | Notecianka Pakość | 34 | 16 | 4 | 4 | 26 | 37 - 95 | ||||||
18. | |
34 | 31 | 10 | 1 | 23 | 44 - 87 |
Tłuchovia Tłuchowo | 0 - 3 | Włocłavia Włocławek | 12 listopada 2022 - 16:00 |
Lider Włocławek | 3 - 1 | Sparta Brodnica | 11 listopada 2022 - 13:00 |
Elana Toruń | 2 - 1 | Pogoń Mogilno | 12 listopada 2022 - 13:00 |
Chełminianka Chełmno | 1 - 3 | Noteć Łabiszyn | 13 listopada 2022 - 13:00 |
Chemik Bydgoszcz | 3 - 2 | Wda Świecie | 12 listopada 2022 - 12:00 |
1 - 2 | Cuiavia Inowrocław | 11 listopada 2022 - 12:00 | |
Pomorzanin Serock | 2 - 3 | Kujawianka Izbica Kujawska | 11 listopada 2022 - 13:00 |
Notecianka Pakość | 1 - 2 | Pomorzanin Toruń | 12 listopada 2022 - 13:00 |
Start Pruszcz | 2 - 1 | Lech Rypin | 11 listopada 2022 - 13:00 |