MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Elana Toruń | 34 | 80 | 24 | 8 | 2 | 78 - 11 | ||||||
2. | Włocłavia Włocławek | 34 | 73 | 23 | 4 | 7 | 99 - 40 | ||||||
3. | Chemik Bydgoszcz | 34 | 71 | 22 | 5 | 7 | 87 - 33 | ||||||
4. | Wda Świecie | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 79 - 40 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
5. | Cuiavia Inowrocław | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 58 - 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
6. | Tłuchovia Tłuchowo | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 77 - 43 | ||||||
7. | Kujawianka Izbica Kujawska | 34 | 58 | 18 | 4 | 12 | 74 - 73 | ||||||
8. | Pogoń Mogilno | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 75 - 52 | ||||||
9. | Sparta Brodnica | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 74 - 61 | ||||||
10. | Start Pruszcz | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 59 - 71 | ||||||
11. | Pomorzanin Serock | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 44 - 45 | ||||||
12. | Pomorzanin Toruń | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 42 - 61 | ||||||
13. | Lech Rypin | 34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 42 - 61 | ||||||
14. | Noteć Łabiszyn | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 45 - 80 | ||||||
15. | Chełminianka Chełmno | 34 | 21 | 6 | 3 | 25 | 39 - 104 | ||||||
16. | Lider Włocławek | 34 | 19 | 5 | 4 | 25 | 52 - 112 | ||||||
17. | Notecianka Pakość | 34 | 16 | 4 | 4 | 26 | 37 - 95 | ||||||
18. | |
34 | 31 | 10 | 1 | 23 | 44 - 87 |
Włocłavia Włocławek | 1 - 2 | Wda Świecie | 22 kwietnia 2023 - 15:00 |
Cuiavia Inowrocław | 2 - 1 | Noteć Łabiszyn | 22 kwietnia 2023 - 16:00 |
Kujawianka Izbica Kujawska | 0 - 3 | Elana Toruń | 22 kwietnia 2023 - 15:00 |
Pomorzanin Toruń | 1 - 2 | Sparta Brodnica | 22 kwietnia 2023 - 16:00 |
Lech Rypin | 0 - 2 | Tłuchovia Tłuchowo | 22 kwietnia 2023 - 12:00 |
Start Pruszcz | 3 - 2 | Lider Włocławek | 22 kwietnia 2023 - 15:00 |
Notecianka Pakość | 1 - 4 | Pogoń Mogilno | 22 kwietnia 2023 - 16:00 |
Pomorzanin Serock | 3 - 1 | Chełminianka Chełmno | 22 kwietnia 2023 - 15:00 |
0 - 3 | Chemik Bydgoszcz |