| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Chemik Bydgoszcz | 31 | 75 | 23 | 6 | 2 | 78 - 22 | ||||||
| 2. | Pogoń Mogilno | 31 | 67 | 20 | 7 | 4 | 75 - 22 | ||||||
| 3. | Unia Solec Kujawski | 32 | 65 | 19 | 8 | 5 | 62 - 23 | ||||||
| 4. | Wisła Dobrzyń | 31 | 62 | 18 | 8 | 5 | 62 - 28 | ||||||
| 5. | Unia Wąbrzeźno | 31 | 57 | 17 | 6 | 8 | 68 - 31 | ||||||
| 6. | Mustang Ostaszewo | 31 | 50 | 14 | 8 | 9 | 44 - 35 | ||||||
| 7. | Sparta Brodnica | 31 | 44 | 11 | 11 | 9 | 57 - 36 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| 8. | Kujawiak Kowal | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 36 - 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
| 9. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 31 | 41 | 12 | 5 | 14 | 46 - 48 | ||||||
| 10. | Victoria Czernikowo | 31 | 38 | 11 | 5 | 15 | 31 - 52 | ||||||
| 11. | Cuiavia Inowrocław | 31 | 35 | 10 | 5 | 16 | 36 - 49 | ||||||
| 12. | Start Pruszcz | 31 | 32 | 7 | 11 | 13 | 41 - 65 | ||||||
| 13. | Piast Kołodziejewo | 31 | 31 | 10 | 1 | 20 | 34 - 74 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 |
| 14. | Lech Rypin | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 36 - 67 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
| 15. | Łokietek Brześć Kujawski | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 39 - 74 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 |
| 16. | Noteć Łabiszyn | 31 | 24 | 6 | 6 | 19 | 35 - 52 | ||||||
| 17. | Unia Gniewkowo | 31 | 11 | 3 | 2 | 26 | 22 - 85 | ||||||
| 18. | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||
| Łokietek Brześć Kujawski | 1 - 7 | Start Pruszcz | 4 kwietnia 2026 - 12:00 |
| Mustang Ostaszewo | 4 - 2 | Chemik Bydgoszcz | 4 kwietnia 2026 - 11:00 |
| Lech Rypin | 2 - 2 | Kujawiak Kowal | 4 kwietnia 2026 - 12:00 |
| Cuiavia Inowrocław | 2 - 1 | Piast Kołodziejewo | 4 kwietnia 2026 - 16:00 |
| Wisła Dobrzyń | 1 - 0 | Pogoń Mogilno | 4 kwietnia 2026 - 11:00 |
| Sparta Brodnica | 3 - 0 | Unia Gniewkowo | 4 kwietnia 2026 - 12:00 |
| Unia Wąbrzeźno | 1 - 1 | Unia Solec Kujawski | 4 kwietnia 2026 - 15:00 |
| Noteć Łabiszyn | 1 - 2 | Victoria Czernikowo | 4 kwietnia 2026 - 14:00 |
| Pauza: Orlęta Aleksandrów Kujawski, | |||