| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Chemik Bydgoszcz | 32 | 78 | 24 | 6 | 2 | 81 - 22 | ||||||
| 2. | Pogoń Mogilno | 32 | 70 | 21 | 7 | 4 | 81 - 22 | ||||||
| 3. | Unia Solec Kujawski | 32 | 65 | 19 | 8 | 5 | 62 - 23 | ||||||
| 4. | Wisła Dobrzyń | 32 | 62 | 18 | 8 | 6 | 63 - 30 | ||||||
| 5. | Unia Wąbrzeźno | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 70 - 33 | ||||||
| 6. | Mustang Ostaszewo | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 48 - 37 | ||||||
| 7. | Kujawiak Kowal | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | 38 - 39 | ||||||
| 8. | Sparta Brodnica | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | 57 - 39 | ||||||
| 9. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 47 - 50 | ||||||
| 10. | Victoria Czernikowo | 32 | 39 | 11 | 6 | 15 | 33 - 54 | ||||||
| 11. | Cuiavia Inowrocław | 32 | 35 | 10 | 5 | 17 | 36 - 51 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
| 12. | Start Pruszcz | 32 | 35 | 8 | 11 | 13 | 43 - 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
| 13. | Lech Rypin | 32 | 34 | 10 | 4 | 18 | 38 - 68 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 14. | Łokietek Brześć Kujawski | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 42 - 76 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 15. | Piast Kołodziejewo | 32 | 31 | 10 | 1 | 21 | 36 - 78 | ||||||
| 16. | Noteć Łabiszyn | 32 | 24 | 6 | 6 | 20 | 37 - 55 | ||||||
| 17. | Unia Gniewkowo | 32 | 11 | 3 | 2 | 27 | 22 - 91 | ||||||
| 18. | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||
| Unia Gniewkowo | 1 - 3 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 11 kwietnia 2026 - 15:00 |
| Kujawiak Kowal | 1 - 2 | Chemik Bydgoszcz | 11 kwietnia 2026 - 14:00 |
| Pogoń Mogilno | 6 - 0 | Cuiavia Inowrocław | 11 kwietnia 2026 - 16:00 |
| Start Pruszcz | 4 - 1 | Lech Rypin | 11 kwietnia 2026 - 12:00 |
| Victoria Czernikowo | 1 - 4 | Łokietek Brześć Kujawski | 11 kwietnia 2026 - 11:00 |
| Unia Wąbrzeźno | 3 - 1 | Mustang Ostaszewo | 11 kwietnia 2026 - 16:00 |
| Piast Kołodziejewo | 1 - 1 | Sparta Brodnica | 11 kwietnia 2026 - 16:00 |
| Unia Solec Kujawski | 2 - 1 | Wisła Dobrzyń | 11 kwietnia 2026 - 14:00 |
| Pauza: Noteć Łabiszyn, | |||