| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Chemik Bydgoszcz | 21 | 56 | 18 | 2 | 1 | 57 - 10 | ||||||
| 2. | Pogoń Mogilno | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 62 - 15 | ||||||
| 3. | Unia Wąbrzeźno | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 47 - 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 4. | Wisła Dobrzyń | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 41 - 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| 5. | Unia Solec Kujawski | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 43 - 19 | ||||||
| 6. | Mustang Ostaszewo | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 27 - 26 | ||||||
| 7. | Sparta Brodnica | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 43 - 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| 8. | Kujawiak Kowal | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 29 - 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| 9. | Łokietek Brześć Kujawski | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 29 - 45 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| 10. | Victoria Czernikowo | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 22 - 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
| 11. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 30 - 33 | ||||||
| 12. | Lech Rypin | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 26 - 50 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| 13. | Start Pruszcz | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 - 49 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| 14. | Cuiavia Inowrocław | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 - 38 | ||||||
| 15. | Piast Kołodziejewo | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 24 - 62 | ||||||
| 16. | Noteć Łabiszyn | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 26 - 35 | ||||||
| 17. | Unia Gniewkowo | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 15 - 57 | ||||||
| 18. | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ||||||
| Noteć Łabiszyn | - | Orlęta Aleksandrów Kujawski | |
| Lech Rypin | - | Cuiavia Inowrocław | |
| Victoria Czernikowo | - | Pogoń Mogilno | |
| Łokietek Brześć Kujawski | - | Sparta Brodnica | |
| Mustang Ostaszewo | - | Unia Gniewkowo | |
| Start Pruszcz | - | Unia Solec Kujawski | 3 czerwca 2026 - 17:00 |
| Kujawiak Kowal | - | Unia Wąbrzeźno | |
| Chemik Bydgoszcz | - | Wisła Dobrzyń | |
| Pauza: Piast Kołodziejewo, | |||