MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Widzew II Łódź | 23 | 67 | 22 | 1 | 0 | 93 - 17 | ||||||
2. | RKS Radomsko | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 62 - 25 | ||||||
3. | AKS SMS Łódź | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 42 - 30 | ||||||
4. | Omega Kleszczów | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 43 - 24 | ||||||
5. | ŁKS III Łódź | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 55 - 49 | ||||||
6. | Orkan Buczek | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 37 - 41 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 - 10 |
7. | Skalnik Sulejów | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 44 - 35 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 |
8. | Polonia Piotrków Trybunalski | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 46 - 38 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 |
9. | Zjednoczeni Stryków | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 44 - 35 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
10. | Ceramika Opoczno | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 43 - 38 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 13 |
11. | Ner Poddębice | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 43 - 44 | ||||||
12. | Zryw Wygoda | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 35 - 39 | ||||||
13. | WKS 1957 Wieluń | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 39 - 51 | ||||||
14. | KS Kutno | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 50 - 53 | ||||||
15. | Zawisza Rzgów | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 40 - 52 | ||||||
16. | Warta Działoszyn | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 32 - 75 | ||||||
17. | Start Brzeziny | 24 | 10 | 2 | 4 | 18 | 20 - 64 | ||||||
18. | |
24 | 6 | 1 | 3 | 20 | 20 - 78 |
Widzew II Łódź | 2 - 0 | Zjednoczeni Stryków | 30 października 2024 - 18:30 |
Polonia Piotrków Trybunalski | 3 - 1 | Warta Działoszyn | 2 listopada 2024 - 17:00 |
ŁKS III Łódź | 5 - 2 | Ner Poddębice | 31 października 2024 - 20:15 |
KS Kutno | 0 - 2 | Omega Kleszczów | 2 listopada 2024 - 12:00 |
Start Brzeziny | 0 - 2 | WKS 1957 Wieluń | 2 listopada 2024 - 13:00 |
AKS SMS Łódź | 1 - 1 | Skalnik Sulejów | 31 października 2024 - 14:00 |
RKS Radomsko | 6 - 0 | 2 listopada 2024 - 13:00 | |
Orkan Buczek | 1 - 1 | Zryw Wygoda | 3 listopada 2024 - 13:00 |
Ceramika Opoczno | 2 - 1 | Zawisza Rzgów | 2 listopada 2024 - 13:00 |