IV liga - lubelska - grupa mistrzowska - sezon 2022/2023

Lista kolejek
MECZE BEZPOŚREDNIE
M. Drużyna M PKT Z R P Bramki M PKT Z R P Bramki
1. Świdniczanka Świdnik Mały 10 71 (46) 8 1 1 36 - 8
2. Tomasovia Tomaszów Lubelski 10 62 (43) 6 1 3 17 - 8
3. Start Krasnystaw 10 53 (42) 2 5 3 17 - 18
4. Stal Kraśnik 10 51 (36) 4 3 3 20 - 16
5. Stal Poniatowa 10 50 (36) 4 2 4 15 - 13
6. Motor II Lublin 10 49 (32) 5 2 3 20 - 18
7. Lewart Lubartów 10 48 (35) 3 4 3 18 - 20
8. Huragan Międzyrzec Podlaski 10 47 (34) 4 1 5 9 - 18
9. Gryf Gmina Zamość 10 39 (32) 2 1 7 10 - 25
10. Granit Bychawa 10 34 (28) 2 0 8 13 - 31

Kolejka 7 - 27/28. maja 2023


Stal Poniatowa 3 - 2 Granit Bychawa 28 maja 2023 - 16:00
Lewart Lubartów 4 - 1 Gryf Gmina Zamość 26 maja 2023 - 18:00
Huragan Międzyrzec Podlaski 0 - 4 Stal Kraśnik 27 maja 2023 - 16:00
Motor II Lublin 3 - 1 Start Krasnystaw 28 maja 2023 - 17:00
Świdniczanka Świdnik Mały 1 - 0 Tomasovia Tomaszów Lubelski 27 maja 2023 - 14:00

Lista kolejek


© Regionalny Futbol 2019-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE