| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Tęcza/Osa Osieczna | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 97 - 26 | ||||||
| 2. | Piast Nowy Belęcin | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 74 - 41 | ||||||
| 3. | Korona II Piaski | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 57 - 22 | ||||||
| 4. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 84 - 60 | ||||||
| 5. | Rywal Kurza Góra | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 61 - 48 | ||||||
| 6. | KS Spławie | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 79 - 57 | ||||||
| 7. | Obra II Kościan | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 87 - 64 | ||||||
| 8. | Zjednoczeni Pudliszki | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 49 - 44 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| 9. | Iskra Długie Stare | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 76 - 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| 10. | Sokół Chwałkowo | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 63 - 68 | ||||||
| 11. | Dąb Boguszyn | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 67 - 90 | ||||||
| 12. | GKS Krzemieniewo | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 62 - 90 | ||||||
| 13. | Awdaniec Pakosław | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 26 - 71 | ||||||
| 14. | |
26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 - 130 | ||||||
| KS Spławie | 6 - 0 | Awdaniec Pakosław | 21 września 2024 - 16:00 |
| Tęcza/Osa Osieczna | 9 - 1 | GKS Krzemieniewo | 21 września 2024 - 11:00 |
| Obra II Kościan | 4 - 3 | Dąb Boguszyn | 22 września 2024 - 14:00 |
| Rywal Kurza Góra | 2 - 4 | Iskra Długie Stare | 22 września 2024 - 12:00 |
| 1 - 4 | Korona II Piaski | 21 września 2024 - 16:00 | |
| Juna-Trans Stare Oborzyska | 4 - 3 | Sokół Chwałkowo | 20 września 2024 - 19:00 |
| Piast Nowy Belęcin | 2 - 1 | Zjednoczeni Pudliszki | 21 września 2024 - 16:00 |