| MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
| M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
| 1. | Błękitni Ropczyce | 30 | 84 | 27 | 3 | 0 | 135 - 16 | ||||||
| 2. | Lechia Sędziszów Małopolski | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 94 - 27 | ||||||
| 3. | Radomyślanka Radomyśl Wielki | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 89 - 48 | ||||||
| 4. | Dromader Chrząstów | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 59 - 60 | ||||||
| 5. | LKS Żyraków | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 70 - 57 | ||||||
| 6. | Sokół II Kolbuszowa Dolna | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 64 - 63 | ||||||
| 7. | Brzostowianka Brzostek | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 62 - 91 | ||||||
| 8. | LKS Pustków | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 60 - 69 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| 9. | Igloopol II Dębica | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 58 - 60 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| 10. | Victoria Czermin | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 55 - 68 | ||||||
| 11. | Kamieniarz Golemki | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 46 - 70 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| 12. | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 66 - 67 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| 13. | Kaskada Kamionka | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 42 - 58 | ||||||
| 14. | LKS Głowaczowa | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 50 - 79 | ||||||
| 15. | Atut Podborze | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 38 - 78 | ||||||
| 16. | |
30 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 - 91 | ||||||
| Kaskada Kamionka | 1 - 5 | Lechia Sędziszów Małopolski | 28 września 2024 - 16:00 |
| Brzostowianka Brzostek | 1 - 0 | Atut Podborze | 28 września 2024 - 16:00 |
| Radomyślanka Radomyśl Wielki | 2 - 2 | Błękitni Ropczyce | 29 września 2024 - 15:00 |
| Kamieniarz Golemki | 1 - 3 | Victoria Czermin | 29 września 2024 - 11:00 |
| 0 - 1 | Dromader Chrząstów | 29 września 2024 - 14:00 | |
| Sokół II Kolbuszowa Dolna | 1 - 0 | Igloopol II Dębica | 29 września 2024 - 11:30 |
| Kolbuszowianka Kolbuszowa | 0 - 1 | LKS Żyraków | 28 września 2024 - 16:30 |
| LKS Głowaczowa | 1 - 4 | LKS Pustków | 28 września 2024 - 16:00 |