PKO Ekstraklasa - sezon 2020/2021
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Legia Warszawa 1530 93 3 29 - 19
2. Raków Częstochowa 1530 93 3 19 - 9
3. Pogoń Szczecin 1529 85 2 17 - 8
4. Śląsk Wrocław 1528 77 1 21 - 13
5. Zagłębie Lubin 1526 75 3 24 - 19
6. Jagiellonia Białystok 1523 65 4 23 - 19
7. Cracovia Kraków 1523 65 4 18 - 18
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała 1522 64 5 17 - 23
9. Lechia Gdańsk 1521 63 6 23 - 18
10. Górnik Zabrze 1521 63 6 22 - 20
11. Piast Gliwice 1521 63 6 18 - 15
12. Warta Poznań 1520 62 7 14 - 15
13. Lech Poznań 1519 47 4 19 - 17
14. Stal Mielec 1517 45 6 12 - 20
15. Wisła Płock 1516 44 7 18 - 19
16. Wisła Kraków 1514 42 9 19 - 24


© Regionalny Futbol 2019-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE