PKO Ekstraklasa - sezon 2022/2023
Tabela na wyjeździe

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Lech Poznań 1732 88 1 26 - 14
2. Raków Częstochowa 1731 94 4 22 - 14
3. Zagłębie Lubin 1728 84 5 22 - 24
4. Piast Gliwice 1728 84 5 20 - 16
5. Pogoń Szczecin 1726 75 5 24 - 23
6. Górnik Zabrze 1725 74 6 22 - 20
7. Legia Warszawa 1725 74 6 19 - 20
8. Radomiak Radom 1725 74 6 17 - 21
9. Warta Poznań 1723 72 8 16 - 17
10. Widzew Łódź 1723 65 6 16 - 19
11. Stal Mielec 1718 53 9 18 - 26
12. Cracovia Kraków 1717 45 8 18 - 25
13. Korona Kielce 1714 35 9 20 - 29
14. Śląsk Wrocław 1714 35 9 12 - 25
15. Jagiellonia Białystok 1713 110 6 18 - 27
16. Lechia Gdańsk 1711 32 12 13 - 34
17. Wisła Płock 179 23 12 18 - 34
18. Miedź Legnica 177 14 12 17 - 32


© Regionalny Futbol 2019-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE