PKO Ekstraklasa - sezon 2025/2026

MECZE BEZPOŚREDNIE
M. Drużyna M PKT Z R P Bramki M PKT Z R P Bramki
1. Wisła Płock 18 30 7 9 2 21 - 12 1 1 0 1 0 1 - 1
2. Górnik Zabrze 18 30 9 3 6 29 - 24 1 1 0 1 0 1 - 1
3. Raków Częstochowa 18 29 9 2 7 26 - 23 1 3 1 0 0 2 - 1
4. Jagiellonia Białystok 17 29 8 5 4 29 - 21 1 0 0 0 1 1 - 2
5. Zagłębie Lubin 18 28 7 7 4 31 - 24
6. Cracovia Kraków 18 27 7 6 5 25 - 21
7. Lech Poznań 17 26 6 8 3 29 - 26 1 3 1 0 0 4 - 1
8. Radomiak Radom 18 26 7 5 6 35 - 30 1 0 0 0 1 1 - 4
9. Korona Kielce 18 24 6 6 6 21 - 19
10. Arka Gdynia 18 21 6 3 9 15 - 32 3 6 2 0 1 3 - 2
11. Pogoń Szczecin 18 21 6 3 9 28 - 32 2 3 1 0 1 5 - 3
12. Motor Lublin 18 21 4 9 5 23 - 28 3 3 1 0 2 2 - 5
13. Lechia Gdańsk 18 20 (-5) 7 4 7 37 - 37 3 9 3 0 0 6 - 2
14. Widzew Łódź 18 20 6 2 10 26 - 28 3 6 2 0 1 6 - 2
15. Piast Gliwice 17 20 5 5 7 19 - 19 3 3 1 0 2 4 - 5
16. GKS Katowice 17 20 6 2 9 23 - 28 3 0 0 0 3 1 - 8
17. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 18 19 5 4 9 24 - 35 1 3 1 0 0 2 - 1
18. Legia Warszawa 18 19 4 7 7 19 - 21 1 0 0 0 1 1 - 2

* Lechia Gdańsk została ukarana odjęciem pięciu punktów za zaległości finansowe

Kolejka 16 - 22/23. listopada 2025


Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 - 0 Arka Gdynia 21 listopada 2025 - 18:00
Cracovia Kraków 1 - 2 Motor Lublin 22 listopada 2025 - 14:45
Górnik Zabrze 1 - 1 Wisła Płock 21 listopada 2025 - 20:30
Jagiellonia Białystok - GKS Katowice 4 lutego 2026 - 20:30
Lech Poznań 4 - 1 Radomiak Radom 23 listopada 2025 - 14:45
Legia Warszawa 2 - 2 Lechia Gdańsk 22 listopada 2025 - 20:15
Pogoń Szczecin 5 - 1 Zagłębie Lubin 24 listopada 2025 - 19:00
Raków Częstochowa 1 - 3 Piast Gliwice 22 listopada 2025 - 17:30
Widzew Łódź 1 - 3 Korona Kielce 23 listopada 2025 - 17:30



© Regionalny Futbol 2019-2026 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE