Klasa A - wielkopolska - grupa Poznań III - sezon 2020/2021
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. KS Fałkowo 1334 111 1 73 - 23
2. Lotnik-1997 Poznań 1330 93 1 48 - 15
3. Polonia Poznań 1329 92 2 49 - 16
4. Maratończyk Brzeźno 1328 91 3 44 - 30
5. Sokół Mieścisko 1328 91 3 41 - 17
6. Błękitni Owińska 1322 71 5 33 - 21
7. WKS Owieczki 1321 63 4 34 - 24
8. Piast Łubowo 1318 46 3 22 - 24
9. Poznań FC 1316 51 7 28 - 34
10. Luboński KS 1311 25 6 17 - 21
11. GKS Golęczewo 1310 31 9 30 - 50
12. Antares Zalasewo 139 23 8 23 - 46
13. Tarnovia II Tarnowo Podgórne 137 14 8 31 - 51
14. Pogrom Luboń 135 12 10 16 - 49


© Regionalny Futbol 2019-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE