Klasa okręgowa - zachodniopomorska - grupa III - sezon 2022/2023

MECZE BEZPOŚREDNIE
M. Drużyna M PKT Z R P Bramki M PKT Z R P Bramki
1. Darłovia Darłowo 29 76 25 1 3 144 - 20
2. Leśnik Manowo 30 75 24 3 3 106 - 18
3. Sława Sławno 30 64 20 4 6 56 - 35
4. Wiekowianka Wiekowo 30 61 18 7 5 81 - 42
5. Wybrzeże Biesiekierz 30 53 16 5 9 64 - 45
6. Zefir Wyszewo 30 51 15 6 9 69 - 48
7. Victoria Sianów 30 44 13 5 12 73 - 58
8. Iskra Białogard 30 40 11 7 12 58 - 58
9. Sokół Karlino 30 39 11 6 13 78 - 82
10. Bajgiel Będzino 30 37 10 7 13 52 - 82
11. Głaz Tychowo 30 29 9 2 19 46 - 78
12. Gryf Polanów 30 28 7 7 16 42 - 67
13. Radew Białogórzyno 29 25 7 4 18 37 - 80
14. Wrzos Wrześnica 30 19 4 7 19 46 - 113 2 3 1 0 1 8 - 4
15. Unia Sieciemin 30 19 5 4 21 39 - 105 2 3 1 0 1 4 - 8
16. Zawisza Grzmiąca 30 16 3 7 20 31 - 91


Kolejka 1 - 13/14. sierpnia 2022 [szczegóły]  
Sława Sławno 1 - 0 Zefir Wyszewo 13 sierpnia 2022 - 18:00
Zawisza Grzmiąca 3 - 0 Głaz Tychowo 13 sierpnia 2022 - 15:00
vo, na boisku 0-1
Wybrzeże Biesiekierz 0 - 1 Victoria Sianów 13 sierpnia 2022 - 16:00
Sokół Karlino 3 - 3 Iskra Białogard 26 listopada 2022 - 11:00
Bajgiel Będzino 0 - 8 Darłovia Darłowo 13 sierpnia 2022 - 18:00
Radew Białogórzyno 4 - 1 Unia Sieciemin 13 sierpnia 2022 - 12:00
Gryf Polanów 2 - 1 Wrzos Wrześnica 13 sierpnia 2022 - 16:00
Leśnik Manowo 3 - 1 Wiekowianka Wiekowo 13 sierpnia 2022 - 11:00
Kolejka 2 - 20/21. sierpnia 2022 [szczegóły]  
Zefir Wyszewo 4 - 1 Zawisza Grzmiąca 20 sierpnia 2022 - 11:00
Wiekowianka Wiekowo 2 - 1 Sława Sławno 20 sierpnia 2022 - 11:00
Darłovia Darłowo 1 - 1 Leśnik Manowo 20 sierpnia 2022 - 15:00
Wrzos Wrześnica 2 - 2 Bajgiel Będzino 20 sierpnia 2022 - 14:00
Victoria Sianów 6 - 1 Gryf Polanów 18 sierpnia 2022 - 18:00
Iskra Białogard 1 - 2 Radew Białogórzyno 20 sierpnia 2022 - 11:00
Głaz Tychowo 2 - 3 Sokół Karlino 20 sierpnia 2022 - 17:00
Wybrzeże Biesiekierz 5 - 0 Unia Sieciemin 20 sierpnia 2022 - 16:00
Kolejka 3 - 27/28. sierpnia 2022 [szczegóły]  
Iskra Białogard 1 - 4 Unia Sieciemin 27 sierpnia 2022 - 14:00
Gryf Polanów 0 - 2 Wybrzeże Biesiekierz 27 sierpnia 2022 - 16:00
Bajgiel Będzino 4 - 2 Victoria Sianów 28 sierpnia 2022 - 18:00
Leśnik Manowo 12 - 0 Wrzos Wrześnica 24 sierpnia 2022 - 18:00
Sława Sławno 2 - 3 Darłovia Darłowo 27 sierpnia 2022 - 17:00
Zawisza Grzmiąca 0 - 0 Wiekowianka Wiekowo 27 sierpnia 2022 - 15:00
Sokół Karlino 0 - 3 Zefir Wyszewo 27 sierpnia 2022 - 17:00
Radew Białogórzyno 0 - 2 Głaz Tychowo 27 sierpnia 2022 - 17:00
Kolejka 4 - 3/4. września 2022 [szczegóły]  
Wrzos Wrześnica 2 - 2 Sława Sławno 3 września 2022 - 14:00
Wybrzeże Biesiekierz 2 - 0 Iskra Białogard 3 września 2022 - 17:00
Głaz Tychowo 6 - 1 Unia Sieciemin 3 września 2022 - 17:00
Zefir Wyszewo 1 - 0 Radew Białogórzyno 3 września 2022 - 11:00
Wiekowianka Wiekowo 4 - 1 Sokół Karlino 3 września 2022 - 15:00
Darłovia Darłowo 3 - 1 Zawisza Grzmiąca 3 września 2022 - 15:00
Victoria Sianów 2 - 3 Leśnik Manowo 3 września 2022 - 16:00
Gryf Polanów 0 - 2 Bajgiel Będzino 3 września 2022 - 16:00
Kolejka 5 - 10/11. września 2022 [szczegóły]  
Leśnik Manowo 3 - 1 Gryf Polanów 10 września 2022 - 14:00
Sława Sławno 1 - 3 Victoria Sianów 10 września 2022 - 17:00
Zawisza Grzmiąca 4 - 4 Wrzos Wrześnica 10 września 2022 - 15:00
Sokół Karlino 1 - 4 Darłovia Darłowo 10 września 2022 - 17:00
Radew Białogórzyno 3 - 5 Wiekowianka Wiekowo 10 września 2022 - 17:00
Zefir Wyszewo 6 - 4 Unia Sieciemin 10 września 2022 - 15:00
Iskra Białogard 3 - 2 Głaz Tychowo 10 września 2022 - 16:00
Bajgiel Będzino 2 - 3 Wybrzeże Biesiekierz 10 września 2022 - 17:00
Kolejka 6 - 17/18. września 2022 [szczegóły]  
Zefir Wyszewo 5 - 2 Iskra Białogard 17 września 2022 - 15:00
Wiekowianka Wiekowo 5 - 1 Unia Sieciemin 18 września 2022 - 17:00
Darłovia Darłowo 7 - 0 Radew Białogórzyno 17 września 2022 - 15:00
Wrzos Wrześnica 2 - 3 Sokół Karlino 17 września 2022 - 14:00
Victoria Sianów 6 - 3 Zawisza Grzmiąca 17 września 2022 - 11:00
Gryf Polanów 0 - 1 Sława Sławno 17 września 2022 - 16:00
Bajgiel Będzino 1 - 6 Leśnik Manowo 17 września 2022 - 17:00
Wybrzeże Biesiekierz 4 - 0 Głaz Tychowo 17 września 2022 - 16:00
Kolejka 7 - 24/25. września 2022 [szczegóły]  
Sława Sławno 3 - 1 Bajgiel Będzino 24 września 2022 - 16:00
Zawisza Grzmiąca 2 - 2 Gryf Polanów 24 września 2022 - 15:00
Sokół Karlino 2 - 5 Victoria Sianów 24 września 2022 - 15:00
Radew Białogórzyno 5 - 0 Wrzos Wrześnica 24 września 2022 - 15:00
Darłovia Darłowo 10 - 0 Unia Sieciemin 24 września 2022 - 15:00
Iskra Białogard 0 - 2 Wiekowianka Wiekowo 24 września 2022 - 16:00
Głaz Tychowo 0 - 4 Zefir Wyszewo 24 września 2022 - 16:00
Leśnik Manowo 4 - 0 Wybrzeże Biesiekierz 24 września 2022 - 11:00
Kolejka 8 - 1/2. października 2022 [szczegóły]  
Gryf Polanów 0 - 0 Sokół Karlino 1 października 2022 - 15:00
Wybrzeże Biesiekierz 3 - 1 Zefir Wyszewo 1 października 2022 - 15:00
Wiekowianka Wiekowo 8 - 1 Głaz Tychowo 1 października 2022 - 16:00
Darłovia Darłowo 11 - 0 Iskra Białogard 1 października 2022 - 15:00
Wrzos Wrześnica 6 - 1 Unia Sieciemin 1 października 2022 - 11:00
Victoria Sianów 1 - 2 Radew Białogórzyno 1 października 2022 - 15:00
Bajgiel Będzino 3 - 2 Zawisza Grzmiąca 1 października 2022 - 16:00
Leśnik Manowo 4 - 0 Sława Sławno 1 października 2022 - 11:00
Kolejka 9 - 8/9. października 2022 [szczegóły]  
Radew Białogórzyno 1 - 1 Gryf Polanów 8 października 2022 - 14:00
Unia Sieciemin 2 - 3 Victoria Sianów 9 października 2022 - 11:00
Iskra Białogard 4 - 0 Wrzos Wrześnica 8 października 2022 - 15:00
Głaz Tychowo 3 - 2 Darłovia Darłowo 8 października 2022 - 16:00
Zawisza Grzmiąca 0 - 3 Leśnik Manowo 8 października 2022 - 15:00
Zefir Wyszewo 3 - 3 Wiekowianka Wiekowo 23 listopada 2022 - 20:00
Sława Sławno 2 - 1 Wybrzeże Biesiekierz 8 października 2022 - 15:00
Sokół Karlino 5 - 3 Bajgiel Będzino 8 października 2022 - 15:00
Kolejka 10 - 15/16. października 2022 [szczegóły]  
Victoria Sianów 5 - 2 Iskra Białogard 15 października 2022 - 15:00
Gryf Polanów 4 - 1 Unia Sieciemin 15 października 2022 - 11:00
Bajgiel Będzino 3 - 2 Radew Białogórzyno 15 października 2022 - 16:00
Leśnik Manowo 7 - 0 Sokół Karlino 15 października 2022 - 11:00
Sława Sławno 1 - 0 Zawisza Grzmiąca 15 października 2022 - 15:00
Wrzos Wrześnica 2 - 1 Głaz Tychowo 15 października 2022 - 14:00
Wybrzeże Biesiekierz 0 - 3 Wiekowianka Wiekowo 15 października 2022 - 15:00
Darłovia Darłowo 2 - 0 Zefir Wyszewo 15 października 2022 - 15:00
Kolejka 11 - 22/23. października 2022 [szczegóły]  
Wiekowianka Wiekowo 2 - 4 Darłovia Darłowo 22 października 2022 - 11:00
Zawisza Grzmiąca 1 - 2 Wybrzeże Biesiekierz 22 października 2022 - 14:00
Sokół Karlino 1 - 3 Sława Sławno 22 października 2022 - 12:00
Radew Białogórzyno 0 - 3 Leśnik Manowo 22 października 2022 - 14:00
Bajgiel Będzino 2 - 2 Unia Sieciemin 23 października 2022 - 14:00
Iskra Białogard 1 - 1 Gryf Polanów 22 października 2022 - 14:00
Głaz Tychowo 2 - 3 Victoria Sianów 22 października 2022 - 15:00
Zefir Wyszewo 4 - 2 Wrzos Wrześnica 22 października 2022 - 14:00
Kolejka 12 - 29/30. października 2022 [szczegóły]  
Leśnik Manowo 4 - 0 Unia Sieciemin 29 października 2022 - 11:00
Wybrzeże Biesiekierz 2 - 1 Darłovia Darłowo 29 października 2022 - 13:00
Wrzos Wrześnica 2 - 3 Wiekowianka Wiekowo 29 października 2022 - 13:00
Victoria Sianów 1 - 1 Zefir Wyszewo 29 października 2022 - 14:00
Gryf Polanów 2 - 2 Głaz Tychowo 29 października 2022 - 12:00
Bajgiel Będzino 3 - 0 Iskra Białogard 29 października 2022 - 15:30
Sława Sławno 4 - 1 Radew Białogórzyno 29 października 2022 - 15:00
Zawisza Grzmiąca 2 - 3 Sokół Karlino 29 października 2022 - 14:00
Kolejka 13 - 5/6. listopada 2022 [szczegóły]  
Radew Białogórzyno 1 - 2 Zawisza Grzmiąca 6 listopada 2022 - 11:00
Unia Sieciemin 2 - 3 Sława Sławno 6 listopada 2022 - 11:00
Iskra Białogard 0 - 1 Leśnik Manowo 5 listopada 2022 - 14:00
Głaz Tychowo 1 - 2 Bajgiel Będzino 5 listopada 2022 - 14:00
Zefir Wyszewo 3 - 1 Gryf Polanów 5 listopada 2022 - 14:00
Wiekowianka Wiekowo 2 - 4 Victoria Sianów 5 listopada 2022 - 13:00
Darłovia Darłowo 12 - 0 Wrzos Wrześnica 5 listopada 2022 - 14:00
Sokół Karlino 2 - 2 Wybrzeże Biesiekierz 6 listopada 2022 - 14:00
Kolejka 14 - 12/13. listopada 2022 [szczegóły]  
Victoria Sianów 0 - 3 Darłovia Darłowo 12 listopada 2022 - 14:00
Gryf Polanów 1 - 3 Wiekowianka Wiekowo 12 listopada 2022 - 13:00
Bajgiel Będzino 3 - 1 Zefir Wyszewo 12 listopada 2022 - 14:00
Leśnik Manowo 3 - 0 Głaz Tychowo 12 listopada 2022 - 11:00
Sława Sławno 0 - 0 Iskra Białogard 12 listopada 2022 - 13:00
Zawisza Grzmiąca 2 - 2 Unia Sieciemin 12 listopada 2022 - 14:00
Sokół Karlino 4 - 0 Radew Białogórzyno 12 listopada 2022 - 11:00
Wybrzeże Biesiekierz 6 - 0 Wrzos Wrześnica 12 listopada 2022 - 13:00
Kolejka 15 - 19/20. listopada 2022 [szczegóły]  
Unia Sieciemin 4 - 1 Sokół Karlino 5 marca 2023 - 13:00
Iskra Białogard 5 - 0 Zawisza Grzmiąca 4 marca 2023 - 14:00
Głaz Tychowo 0 - 4 Sława Sławno 4 marca 2023 - 14:00
Zefir Wyszewo 0 - 5 Leśnik Manowo 4 marca 2023 - 15:00
vo, na boisku 2-5
Wiekowianka Wiekowo 1 - 1 Bajgiel Będzino 4 marca 2023 - 15:00
Darłovia Darłowo 7 - 1 Gryf Polanów 19 listopada 2022 - 12:00
Wrzos Wrześnica 4 - 2 Victoria Sianów 4 marca 2023 - 12:00
Radew Białogórzyno 2 - 2 Wybrzeże Biesiekierz 4 marca 2023 - 15:00
Kolejka 16 - 11/12. marca 2023 [szczegóły]  
Zefir Wyszewo 3 - 0 Sława Sławno 17 maja 2023 - 18:00
Głaz Tychowo 2 - 0 Zawisza Grzmiąca 17 maja 2023 - 18:00
Victoria Sianów 0 - 1 Wybrzeże Biesiekierz 17 maja 2023 - 18:00
Iskra Białogard 2 - 2 Sokół Karlino 17 maja 2023 - 18:00
Darłovia Darłowo 7 - 0 Bajgiel Będzino 11 marca 2023 - 14:30
Unia Sieciemin 0 - 2 Radew Białogórzyno 17 maja 2023 - 18:00
Wrzos Wrześnica 0 - 3 Gryf Polanów 17 maja 2023 - 18:00
Wiekowianka Wiekowo 1 - 0 Leśnik Manowo 17 maja 2023 - 18:00
Kolejka 17 - 18/19. marca 2023 [szczegóły]  
Zawisza Grzmiąca 1 - 1 Zefir Wyszewo 18 marca 2023 - 15:00
Sława Sławno 2 - 1 Wiekowianka Wiekowo 18 marca 2023 - 15:00
Leśnik Manowo 0 - 2 Darłovia Darłowo 19 marca 2023 - 11:00
Bajgiel Będzino 2 - 2 Wrzos Wrześnica 18 marca 2023 - 16:00
Gryf Polanów 3 - 2 Victoria Sianów 18 marca 2023 - 15:00
Radew Białogórzyno 0 - 0 Iskra Białogard 18 marca 2023 - 14:00
Sokół Karlino 4 - 0 Głaz Tychowo 18 marca 2023 - 15:30
Unia Sieciemin 0 - 2 Wybrzeże Biesiekierz 19 marca 2023 - 11:00
Kolejka 18 - 25/26. marca 2023 [szczegóły]  
Unia Sieciemin 0 - 9 Iskra Białogard 26 marca 2023 - 11:00
Wybrzeże Biesiekierz 3 - 1 Gryf Polanów 25 marca 2023 - 15:00
Victoria Sianów 1 - 1 Bajgiel Będzino 25 marca 2023 - 15:00
Wrzos Wrześnica 0 - 8 Leśnik Manowo 25 marca 2023 - 12:00
Darłovia Darłowo 1 - 0 Sława Sławno 25 marca 2023 - 13:00
Wiekowianka Wiekowo 5 - 0 Zawisza Grzmiąca 25 marca 2023 - 13:00
Zefir Wyszewo 6 - 1 Sokół Karlino 25 marca 2023 - 12:00
Głaz Tychowo 5 - 1 Radew Białogórzyno 25 marca 2023 - 15:00
Kolejka 19 - 1/2. kwietnia 2023 [szczegóły]  
Sława Sławno 2 - 0 Wrzos Wrześnica 2 kwietnia 2023 - 13:00
Iskra Białogard 1 - 0 Wybrzeże Biesiekierz 1 kwietnia 2023 - 14:00
Unia Sieciemin 1 - 0 Głaz Tychowo 2 kwietnia 2023 - 11:00
Radew Białogórzyno 0 - 4 Zefir Wyszewo 1 kwietnia 2023 - 15:00
Sokół Karlino 2 - 2 Wiekowianka Wiekowo 2 kwietnia 2023 - 15:30
Zawisza Grzmiąca 0 - 4 Darłovia Darłowo 1 kwietnia 2023 - 15:00
Leśnik Manowo 3 - 0 Victoria Sianów 2 kwietnia 2023 - 11:00
Bajgiel Będzino 1 - 4 Gryf Polanów 1 kwietnia 2023 - 15:00
Kolejka 20 - 8/9. kwietnia 2023 [szczegóły]  
Gryf Polanów 1 - 4 Leśnik Manowo 8 kwietnia 2023 - 13:00
Victoria Sianów 2 - 3 Sława Sławno 8 kwietnia 2023 - 13:00
Wrzos Wrześnica 2 - 2 Zawisza Grzmiąca 8 kwietnia 2023 - 13:00
Darłovia Darłowo 9 - 0 Sokół Karlino 8 kwietnia 2023 - 13:00
Wiekowianka Wiekowo 4 - 1 Radew Białogórzyno 8 kwietnia 2023 - 13:00
Unia Sieciemin 1 - 1 Zefir Wyszewo 8 kwietnia 2023 - 11:00
Głaz Tychowo 3 - 0 Iskra Białogard 8 kwietnia 2023 - 13:00
vo, na boisku 3-2
Wybrzeże Biesiekierz 2 - 2 Bajgiel Będzino 7 kwietnia 2023 - 18:00
Kolejka 21 - 15/16. kwietnia 2023 [szczegóły]  
Iskra Białogard 4 - 2 Zefir Wyszewo 15 kwietnia 2023 - 14:00
Unia Sieciemin 0 - 1 Wiekowianka Wiekowo 16 kwietnia 2023 - 11:00
Radew Białogórzyno - Darłovia Darłowo 15 kwietnia 2023 - 12:00
Sokół Karlino 3 - 2 Wrzos Wrześnica 15 kwietnia 2023 - 15:00
Zawisza Grzmiąca 1 - 1 Victoria Sianów 15 kwietnia 2023 - 16:00
Sława Sławno 2 - 0 Gryf Polanów 15 kwietnia 2023 - 16:00
Leśnik Manowo 4 - 0 Bajgiel Będzino 16 kwietnia 2023 - 11:00
Głaz Tychowo 2 - 1 Wybrzeże Biesiekierz 15 kwietnia 2023 - 15:00
Kolejka 22 - 22/23. kwietnia 2023 [szczegóły]  
Bajgiel Będzino 1 - 2 Sława Sławno 22 kwietnia 2023 - 14:00
Gryf Polanów 4 - 1 Zawisza Grzmiąca 22 kwietnia 2023 - 16:00
Victoria Sianów 2 - 1 Sokół Karlino 22 kwietnia 2023 - 14:00
Wrzos Wrześnica 2 - 1 Radew Białogórzyno 22 kwietnia 2023 - 12:00
Unia Sieciemin 2 - 5 Darłovia Darłowo 23 kwietnia 2023 - 11:00
Wiekowianka Wiekowo 3 - 0 Iskra Białogard 23 kwietnia 2023 - 11:00
Zefir Wyszewo 4 - 1 Głaz Tychowo 22 kwietnia 2023 - 12:00
Wybrzeże Biesiekierz 0 - 1 Leśnik Manowo 22 kwietnia 2023 - 16:00
Kolejka 23 - 29/30. kwietnia 2023 [szczegóły]  
Sokół Karlino 3 - 2 Gryf Polanów 29 kwietnia 2023 - 14:30
Zefir Wyszewo 0 - 2 Wybrzeże Biesiekierz 27 kwietnia 2023 - 18:00
Głaz Tychowo 2 - 2 Wiekowianka Wiekowo 29 kwietnia 2023 - 16:00
Iskra Białogard 3 - 2 Darłovia Darłowo 29 kwietnia 2023 - 14:00
Unia Sieciemin 3 - 2 Wrzos Wrześnica 30 kwietnia 2023 - 11:00
Radew Białogórzyno 0 - 6 Victoria Sianów 29 kwietnia 2023 - 11:00
Zawisza Grzmiąca 1 - 0 Bajgiel Będzino 29 kwietnia 2023 - 11:00
Sława Sławno 2 - 1 Leśnik Manowo 29 kwietnia 2023 - 16:00
Kolejka 24 - 3. maja 2023 [szczegóły]  
Gryf Polanów 1 - 2 Radew Białogórzyno 3 maja 2023 - 16:00
Victoria Sianów 3 - 1 Unia Sieciemin 3 maja 2023 - 11:00
Wrzos Wrześnica 0 - 1 Iskra Białogard 3 maja 2023 - 11:00
Darłovia Darłowo 7 - 0 Głaz Tychowo 26 kwietnia 2023 - 18:30
Leśnik Manowo 6 - 0 Zawisza Grzmiąca 3 maja 2023 - 11:00
Wiekowianka Wiekowo 1 - 0 Zefir Wyszewo 3 maja 2023 - 11:00
Wybrzeże Biesiekierz 1 - 2 Sława Sławno 3 maja 2023 - 17:00
Bajgiel Będzino 4 - 2 Sokół Karlino 3 maja 2023 - 17:00
Kolejka 25 - 6/7. maja 2023 [szczegóły]  
Iskra Białogard 2 - 1 Victoria Sianów 6 maja 2023 - 11:00
Unia Sieciemin 1 - 2 Gryf Polanów 7 maja 2023 - 11:00
Radew Białogórzyno 2 - 3 Bajgiel Będzino 6 maja 2023 - 17:00
Sokół Karlino 2 - 2 Leśnik Manowo 6 maja 2023 - 12:00
Zawisza Grzmiąca 2 - 5 Sława Sławno 6 maja 2023 - 11:00
Głaz Tychowo 6 - 1 Wrzos Wrześnica 6 maja 2023 - 17:00
Wiekowianka Wiekowo 2 - 2 Wybrzeże Biesiekierz 6 maja 2023 - 11:00
Zefir Wyszewo 0 - 3 Darłovia Darłowo 6 maja 2023 - 16:00
Kolejka 26 - 13/14. maja 2023 [szczegóły]  
Darłovia Darłowo 3 - 0 Wiekowianka Wiekowo 13 maja 2023 - 13:00
Wybrzeże Biesiekierz 3 - 0 Zawisza Grzmiąca 13 maja 2023 - 17:00
Sława Sławno 1 - 0 Sokół Karlino 13 maja 2023 - 16:00
Leśnik Manowo 7 - 0 Radew Białogórzyno 13 maja 2023 - 13:00
Unia Sieciemin 2 - 2 Bajgiel Będzino 14 maja 2023 - 11:00
Gryf Polanów 0 - 0 Iskra Białogard 13 maja 2023 - 16:00
Victoria Sianów 5 - 0 Głaz Tychowo 13 maja 2023 - 13:00
Wrzos Wrześnica 1 - 4 Zefir Wyszewo 13 maja 2023 - 12:00
Kolejka 27 - 20/21. maja 2023 [szczegóły]  
Unia Sieciemin 1 - 2 Leśnik Manowo 21 maja 2023 - 11:00
Darłovia Darłowo 7 - 1 Wybrzeże Biesiekierz 20 maja 2023 - 13:00
Wiekowianka Wiekowo 3 - 0 Wrzos Wrześnica 20 maja 2023 - 16:00
Zefir Wyszewo 3 - 2 Victoria Sianów 21 maja 2023 - 17:00
Głaz Tychowo 1 - 0 Gryf Polanów 20 maja 2023 - 17:00
Iskra Białogard 6 - 1 Bajgiel Będzino 20 maja 2023 - 15:00
Radew Białogórzyno 1 - 1 Sława Sławno 20 maja 2023 - 12:00
Sokół Karlino 7 - 0 Zawisza Grzmiąca 20 maja 2023 - 12:00
Kolejka 28 - 27/28. maja 2023 [szczegóły]  
Zawisza Grzmiąca 0 - 4 Radew Białogórzyno 27 maja 2023 - 12:00
Sława Sławno 2 - 1 Unia Sieciemin 28 maja 2023 - 16:00
Leśnik Manowo 2 - 0 Iskra Białogard 27 maja 2023 - 13:00
Bajgiel Będzino 2 - 0 Głaz Tychowo 27 maja 2023 - 16:00
Gryf Polanów 2 - 2 Zefir Wyszewo 27 maja 2023 - 16:00
Victoria Sianów 2 - 2 Wiekowianka Wiekowo 27 maja 2023 - 14:00
Wrzos Wrześnica 1 - 6 Darłovia Darłowo 27 maja 2023 - 17:30
Wybrzeże Biesiekierz 6 - 4 Sokół Karlino 27 maja 2023 - 17:30
Kolejka 29 - 3/4. czerwca 2023 [szczegóły]  
Darłovia Darłowo 3 - 0 Victoria Sianów 3 czerwca 2023 - 17:00
Wiekowianka Wiekowo 3 - 2 Gryf Polanów 3 czerwca 2023 - 14:00
Zefir Wyszewo 2 - 0 Bajgiel Będzino 4 czerwca 2023 - 12:00
Głaz Tychowo 2 - 3 Leśnik Manowo 3 czerwca 2023 - 17:00
Iskra Białogard 1 - 1 Sława Sławno 2 czerwca 2023 - 18:00
Unia Sieciemin 1 - 0 Zawisza Grzmiąca 4 czerwca 2023 - 11:00
Radew Białogórzyno 0 - 8 Sokół Karlino 3 czerwca 2023 - 16:00
Wrzos Wrześnica 4 - 4 Wybrzeże Biesiekierz 3 czerwca 2023 - 11:00
Kolejka 30 - 10/11. czerwca 2023 [szczegóły]  
Sokół Karlino 10 - 0 Unia Sieciemin 10 czerwca 2023 - 15:00
Zawisza Grzmiąca 0 - 7 Iskra Białogard 9 czerwca 2023 - 18:00
Sława Sławno 3 - 0 Głaz Tychowo 10 czerwca 2023 - 17:00
Leśnik Manowo 1 - 1 Zefir Wyszewo 10 czerwca 2023 - 17:00
Bajgiel Będzino 1 - 7 Wiekowianka Wiekowo 8 czerwca 2023 - 12:00
Gryf Polanów 0 - 7 Darłovia Darłowo 10 czerwca 2023 - 17:00
Victoria Sianów 2 - 2 Wrzos Wrześnica 10 czerwca 2023 - 17:00
Wybrzeże Biesiekierz 2 - 0 Radew Białogórzyno 10 czerwca 2023 - 15:00
© Regionalny Futbol 2019-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE