III liga - grupa III - sezon 2021/2022
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Zagłębie II Lubin 1742 133 1 53 - 19
2. Ślęza Wrocław 1737 114 2 49 - 19
3. Polonia Bytom 1736 113 3 39 - 15
4. LKS Goczałkowice Zdrój 1732 95 3 28 - 17
5. Rekord Bielsko-Biała 1731 94 4 32 - 18
6. Górnik II Zabrze 1731 94 4 23 - 15
7. Pniówek Pawłowice Śląskie 1729 85 4 32 - 25
8. Miedź II Legnica 1727 83 6 30 - 33
9. Stal Brzeg 1725 81 8 26 - 25
10. Carina Gubin 1724 73 7 21 - 19
11. Lechia Zielona Góra 1724 66 5 28 - 23
12. MKS Kluczbork 1723 72 8 33 - 27
13. Odra Wodzisław Śląski 1722 64 7 21 - 30
14. Karkonosze Jelenia Góra 1720 62 9 22 - 28
15. Piast Żmigród 1719 61 10 21 - 36
16. Gwarek Tarnowskie Góry 1719 47 6 18 - 23
17. Warta Gorzów Wielkopolski 1717 45 8 23 - 26
18. Foto-Higiena Gać 174 04 13 15 - 42


© Regionalny Futbol 2019-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE